
Podem alugar um automóvel através de nós, podem ir buscá-lo localmente ou através do Aeroporto de Faro, Excelentes Preços, todos os preços estão em euros, e está tudo incluído, incluindo cadeira de bebe e buster para criança, sem nenhum custo adicional.
Tabela Serviço de Aluguer Automóvel
Grupo / Classe | Atributos | Jan, Fev, Mar, Nov Dez | Abr, Mai, Jun e Out | Jul, Ago e Set | |
A > Ford Ka ou similar | 3 Portas | € 120,00 | € 160,00 | € 210,00 | |
B > Kia Picanto, Citroen C1 ou similar | 5 Portas | € 140,00 | € 180,00 | € 240,00 | |
C > Renault Clio, Citroen C3, VW Polo, Peugeot 207 ou similar | 5 Portas | € 160,00 | € 220,00 | € 310,00 | |
D > Seat Ibiza SW, Skoda Fabia SW ou similar | 5 Portas | € 200,00 | € 260,00 | € 350,00 | |
E > Ford Focus Station ou similar | 5 Portas | € 230,00 | € 300,00 | € 400,00 | |
F > Renault Trafic ou similar | 9 Lugares | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 | |
H > Citroen C3 Automático ou similar | 5 Portas | € 200,00 | € 220,00 | € 310,00 | |
Direcção Assistida Radio Ar Condicionado Mudanças Automáticas |
Nota: A partir de 1 de Março 2015, será adicionado ao valor da reserva €15, de taxa de aeroporto.
Nota: Os preços foram atualizados para 2019.